FUNCIONARIOS
| Grupo Ocupacional | Cantidad | Remuneración |
| Nivel F-6 | 1 | S/. 7,800.00 |
| Nivel F-5 | 1 | S/. 5,989.16 |
| Nivel F-4 | 12 | S/. 4,751.55 |
| Nivel F-2 | 30 | S/. 4,044.50 |
| Grupo Ocupacional | Cantidad |
| - Funcionarios | 52 |
| - Profesional | 55 |
| - Técnico | 118 |
| - Auxiliar | 44 |
| - Obrero | 104 |
| TOTAL | 373 |
| Grupo Ocupacional | Cantidad | Remuneración |
| Nivel F-6 | 1 | S/. 7,800.00 |
| Nivel F-5 | 1 | S/. 5,989.16 |
| Nivel F-4 | 12 | S/. 4,751.55 |
| Nivel F-2 | 30 | S/. 4,044.50 |
| PERIODO | DETALLE | REMUNERACIÓN |
| Marzo | Funcionarios | Descargar |
| Nombrados- D. LEG. Nº 276 | Descargar | |
| Pensionistas y Cesantes - D. LEG Nº 20530 | Descargar | |
| CAS- D. LEG. Nº 1057 | Descargar | |
| Febrero | Funcionarios | Descargar |
| Nombrados- D. LEG. Nº 276 | Descargar | |
| Pensionistas y Cesantes - D. LEG Nº 20530 | Descargar | |
| CAS- D. LEG. Nº 1057 | Descargar | |
| Enero | Funcionarios | Descargar |
| Nombrados- D. LEG. Nº 276 | Descargar | |
| Pensionistas y Cesantes - D. LEG Nº 20530 | Descargar | |
| CAS- D. LEG. Nº 1057 | Descargar |
Página 1 de 3